رواتب بند الأجور مع البدلات

رواتب بند الأجور مع البدلات تُبين ما يتقاضاه الموظفين في مختلف القطاعات بالمملكة، حيث تضع للمملكة نظام خاص يُتيح للعاملين رواتب مُجزية تُعينهم على أعباء الحياة في مختلف قطاعاتها، ولكن ما قيمة هذه الرواتب؟ هذا ما يُجيب عنه موقع صناع المال.

رواتب بند الأجور مع البدلات

تعمل الجهات المعنية في المملكة على الأخذ في الاعتبار مدى الكفاءة وسنوات الخبرة لمنح رواتب بند الأجور مع البدلات التي بدورها توفر للموظف ما يحتاجه من بدل للتنقل إن كان قاطن في مكان بعيد أو بدل سكن إن اضطر الحصول على وحدة سكنية بجانب عمله.

الدرجة الأولى

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3200 3704 4352 5135
الراتب الأساسي 3000 3560 4280 5150
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 300 365 428 515
بدل النقل 500 500 500 500

اقرأ أيضًا: سلم رواتب السجون مع البدلات

الدرجة الثانية

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3312.5 3852.5 5536 5355.5
الراتب الأساسي 3125 3725 4485 5395
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 312.5 372.5 448.5 539.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الثالثة

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3425 4001 4721 5576
الراتب الأساسي 3250 3890 4690 5640
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 325 389 469 564
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الرابعة

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3537.5 4149.5 4905.5 5796.5
الراتب الأساسي 3375 4055 4895 5885
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 337.5 405.5 489.5 588.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الخامسة

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3650 4298 5090 6017
الراتب الأساسي 3500 4220 5100 6130
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 350 422 510 613
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة السادسة

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3762.5 4446.5 5274.5 6237.5
الراتب الأساسي 3625 4385 5305 6375
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 362.5 438.5 530.5 637.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة السابعة

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3875 4595 5459 6458
الراتب الأساسي 3750 4550 5510 6620
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 551 662
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الثامنة

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 3987.5 4743.5 5643.5 6678.5
الراتب الأساسي 3875 4715 6715 6865
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 387.5 471.5 571.5 686.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة التاسعة

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4100 4892 5828 6899
الراتب الأساسي 4000 4880 5920 7110
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 400 488 592 711
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة العاشرة

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4212.5 5040.5 6012.5 7119.5
الراتب الأساسي 4125 5045 6125 7355
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 412.5 504.5 612.5 735.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الحادية عشر

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4325 5189 6197 7340
الراتب الأساسي 4250 5210 6330 7600
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 425 521 633 760
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الثانية عشر

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4437.5 5337.5 6381.5 7560.5
الراتب الأساسي 4375 5375 6535
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 437.5 537.5 653.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الثالثة عشر

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4550 5486 6566 7781
الراتب الأساسي 4500 5540 6740 8090
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 450 554 674 809
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الرابعة عشر

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4662.5 5634.5 6750.5 8001.5
الراتب الأساسي 4625 5705 6945 8335
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 462.5 570.5 694.5 833.5
بدل النقل 500 500 500 500

الدرجة الخامسة عشر

الأجور الفئة أ الفئة ب الفئة جـ الفئة د
العلاوة السنوية 125 165 205 245
صافي الراتب 4775 5783 6935 8222
الراتب الأساسي 4750 5870 7150 8580
البدلات 1000 1000 1000 1000
المحسوم للتقاعد 475 587 715 858
بدل النقل 500 500 500 500

 اقرأ أيضًا: سلم رواتب العسكريين مع البدلات

سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين

الجدير بالذكر لإمكانية التفرقة بين رواتب بند الأجور والمستخدمين بيان الفارق بين الموظف على بند الأجور أو المستخدم.. فالموظف على بند الأجور يحظى بصلاحيات أكثر من المستخدمين.

وعليه.. فهم الأعلى في الرواتب لكن لا يُتاح لهم الترسيم فيما يشغرونه من وظائف، بخلاف المستخدمين الذين يُتاح لهم طلب وظائفهم خلال مرسوم ملكي، كما أن المعينين على بند المستخدمين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام.

1- رواتب المرتبة 33

هذه الرواتب تكون من لديهم خبرات لا تقل عن 4 سنوات.

الدرجة الراتب الأساسي العلاوة السنوية
1 4315 190
2 4515 190
3 4705 190
4 4895 190
5 5085 190
6 5275 190
7 5465 190
8 5655 190
9 5845 190
10 6035 190
11 6225 190
12 6415 190
13 6605 190
14 6795 190
15 6985 190
16 7175 190
17 7365 190
18 7555 190
19 7745 190
20 7935 190

2- رواتب المرتبة 32

تختص هذه الرواتب لمَنّ تتعدى خبراتهم سنتين.

الدرجة الراتب الأساسي العلاوة السنوية
1 3520 135
2 3665 135
3 3800 135
4 3935 135
5 4070 135
6 4205 135
7 4340 135
8 4475 135
9 4610 135
10 4745 135
11 4800 135
12 5015 135
13 5150 135
14 5285 135
15 5420 135
16 5555 135

3- رواتب المرتبة 31

هم القادرون على القيام بمهام المستخدمين.

الدرجة الراتب الأساسي العلاوة السنوية
1 3000 100
2 3100 100
3 3200 100
4 3300 100
5 3400 100
6 3500 100
7 3600 100
8 3700 100
9 3800 100
10 3900 100
11 4000 100
12 4100 100
13 4200 100
14 4300 100
15 4400 100
16 4500 100

اقرأ أيضًا: سلم رواتب أمن المنشآت مع البدلات

تطبيق سلم رواتب بند الأجور

كما تم بيان رواتب الموظفين على بند الأجور مع ما يتقاضونه من بدلات أنفًا، الجدير بالمعرفة أن هُناك تطبيق يُمكن من خلال معرفة كن رواتب بند الأجور.

بالرغم من تفرقة الجهات المعنية بين الموظفين على بند الأجور والمستخدمين، إلا أنها تمنح كليهما كافة حقوقه وبدلاته المُستحقة التي تُساعد في تلبية كافة احتياجاته.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.