سلم رواتب المهندسين في السعودية 1445

سلم رواتب المهندسين في السعودية أصدرته الهيئة العامة للإحصاء لتوضيح متوسط الرواتب في القطاع الحكومي، فمهنة الهندسة من المهن الأساسية لكُل دولة؛ لأن لها منافع في مُختلف مناحي الحياة، ونظرًا لأن المملكة أصبحت قوة عظمى ولا تتأثر بالأزمات الاقتصادية فأطلقت رواتب تتناسب مع مهنة المُهندس بمختلف تخصصاتُه سنوضحها عبر موقع صُناع المال.

سلم رواتب المهندسين في السعودية

تحدد قيمة راتب الضابط المهندس عبر اللوائح التنظيمية المُطبقة داخل المملكة، على أساس رتبة ودرجة كل ضابط، فقد طرحت هيئة الإحصاء تفاصيل سلم رواتب المهندسين في السعودية وهي:

درجة الرتبة ضابط ملازم مهندس ملازم أول مهندس ضابط نقيب مهندس ضابط برتبة رائد مهندس ضابط مقدم مهندس ضابط عقيد مهندس ضابط عميد مهندس ضابط لواء مهندس
(الريال السعودي)
1 7590 8835

 

10600 13515    14645    16520    18805  21390
2 7970    9275    11095               13780              15115              17110              19455             22120  
3 8350                9715                11590               14045               15585               17700               20105              23580  
4 8730                10155               12085              14310              16055              18290              20755              23580  
5 9110                10595              12580              14575              16525              18880              21405              24310  
6 9490                11035              13075              14840              16995              19470              22055              25040  
7 9870                11475              13570              15105              17465              20060              22705              25770  
8 10250              11915              13835              15370              17935              20650              23355              26500  
9 10630              12355              14100              15635              18405              21240              24005              27230 
10 11010              12795              14365              15900              18875              21830              24655              27960  
11 11390              13235              14630              16165              19345                          22420              25305              28690  
12 11770              13675              14895              16430              19815              23010              25955              ——
13 12150              14115              15160              16695              20285              23600              —- ——-
14 12530              14555              15425              16960              20755              —– —- ——–
15 12910              14995              15690              17225                          —- —- —— ——

اقرأ أيضًا: رواتب المهندسين في المانيا 2024

علاوة المهندسين في السعودية

نظرًا لأن المُهندس له مكانة مرموقة في المملكة فكان يجب أن يستحق العلاوة والبدلات وهذا تقديرًا لدورُه، والمميز أن هذه العلاوات لم تقتصر على العاملين في القوات المسلحة بل حتى العاملين في القطاع المدني بمختلف التخصصات، وتحددت قيمة العلاوة على النحو التالي:

 

درجة المُهندس البدلات (الريال السعودي) العلاوة (الريال السعودي)
1 500 304
2 500 332
3 500 368
4 500 392
5 700 436
6 700 492
7 700 556
8 700 620
9 700 700
10 900 792
11 900 908
12 900 1032
13 900 1128
14 1200 1228
15 1200 1336
16 1200 1444
17 1200 1484

اقرأ أيضًا: متوسط رواتب المهندسين في السعودية

راتب المهندس حسب التخصص

الهندسة من المجالات التي يتفرع منها تخصصات عِدة، ولأن طبيعة كل تخصص تختلف عن الأخرى فكان يجب على السلطات المُختصة طرح سلم رواتب المهندسين في السعودية حسب كل تخصص على النحو التالي:

تخصص المهندس الراتب “الريال السعودي”
مُهندس البترول يتراوح من 5 إلى 20 ألف
مُهندس الميكانيكا ما بين 7 إلى 20 ألف
مُهندس البرمجيات من 5 إلى 10 آلاف
مُهندس الكيمياء يتراوح بين 5 إلى 10 آلاف
المُهندس المعماري يتراوح بين 7 إلى 20 ألف
مُهندس الكهرباء من 5000 إلى 9500
المُهندس المدني من 5000 إلى 9500

يختلف راتب الضابط المُهندس عن راتب المُهندس المعماري تبعًا لطبيعة الوظيفة، ولكن الدولة لم تُهدِر حقوق أيًا منهم من بدلات وعلاوات لتوفير مستوى معيشي مُناسب لكل فرد.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.