سلم رواتب التشغيل الذاتي بمستشفى الحرس الوطني

سلم رواتب التشغيل الذاتي بمستشفى الحرس الوطني يشمل كافة الفئات العاملة فيها، حيث تتعدد الوظائف في المُستشفيات ولكُل منها أجر خاص بها، حيث قامت وزارة الصحة بتحديث سلم الرواتب الخاص بالعاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة ضمن نظام التشغيل الذاتي، ويوفر لكم موقع صناع المال متوسط الأجور لكافة الفئات.
سلم رواتب التشغيل الذاتي بمستشفى الحرس الوطني
تُعد الشؤون الصحية للحرس الوطني أحد أبرز المستشفيات الحكومية في المملكة السعودية، والتي تُعد تابعة لوزارة الصحة، فيتم التقديم على وظائف التشغيل الذاتي فيها من خلال موقع وزارة الصحة، وتتعدد الوظائف التي يُمكن التسجيل فيها بين إدارية وصحية وفنية، مما يستدعي السؤال عن سلم رواتب التشغيل الذاتي بمستشفى الحرس الوطني؟
حيث إن متوسط رواتب العاملين في المستشفى يختلف وفقًا للعديد من العوامل؛ بداية من الوظيفة التي تشغلها.. وحتى الدرجة التي حصلت عليها وعدد سنين العمل.
أولًا: سلم رواتب الإداريين
تتعدد العوامل التي يُحدد وفقها سلم رواتب التشغيل الذاتي بمستشفى الحرس الوطني للإداريين، والتي تتمثل في المهام القائم عليها، والجنسية؛ فغالبًا ما يكون متوسط راتب العامل الإداري السعودي يتفوق على سلم راتب الأجنبي.
المسمى الوظيفي | متوسط الراتب |
المدير التنفيذي | 99 ألف ريال |
الإداريين | 60 ألف ريال |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب التشغيل والصيانة
ثانيًا: سلم رواتب الصحيين
تختلف الوظائف الصحية في مستشفى الحرس الوطني، بين طبيب وأخصائي وصيدلي وفني.. وغيرهم، ولكُل منهم سلم رواتب خاص به بالإضافة إلى العديد من المُميزات الإضافية.
1- سلم رواتب الأطباء
يتم توزيع سلم رواتب التشغيل الذاتي بمستشفى الحرس الوطني للأطباء وفقًا للخبرة وعدد سنوات العمل والدرجة العلمية التي وصل إليها الطبيب، بالإضافة إلى المهام التي يؤديها، فتجد أن متوسط أجور الأطباء في الشؤون الصحية للحرس الوطني يراوح بين 15-27 ألف ريال سعودي.
الدرجة الأولى
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مقيم | 15640 | 16135 | 16630 | 17125 | 495 |
نائب | 19025 | 19580 | 20135 | 20690 | 555 |
استشاري | 25415 | 26105 | 26795 | 27485 | 690 |
الدرجة الثانية
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مقيم | 18450 | 19005 | 19560 | 20115 | 555 |
نائب | 22110 | 22730 | 23350 | 23970 | 620 |
استشاري | 29225 | 29990 | 30755 | 31520 | 765 |
الدرجة الثالثة
المسمى الوظيفي/المستوى | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مقيم | 21420 | 22040 | 22660 | 23280 | 620 |
نائب | 25375 | 26055 | 26735 | 27415 | 680 |
استشاري | 33230 | 34060 | 34890 | 35720 | 830 |
الدرجة الرابعة
المسمى الوظيفي/المستوى | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مقيم | 24565 | 25245 | 25925 | 26605 | 680 |
نائب | 28795 | 29540 | 30245 | 31030 | 745 |
استشاري | 37330 | 38230 | 39130 | 40030 | 900 |
الدرجة الخامسة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مقيم | 27845 | 28590 | 29335 | 30080 | 745 |
نائب | 32310 | 33110 | 33910 | 34710 | 800 |
استشاري | 41505 | 42475 | 43445 | 44415 | 970 |
الدرجة السادسة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مقيم | 31220 | 32020 | 32820 | 33620 | 800 |
نائب | 35870 | 36735 | 37600 | 38465 | 865 |
استشاري | 45725 | 26760 | 47795 | 48830 | 1035 |
الدرجة السابعة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مقيم | 34615 | 35480 | 36345 | 37210 | 865 |
نائب | 39465 | 40395 | 41325 | 42255 | 930 |
استشاري | 49945 | 51055 | 52165 | 53275 | 1110 |
2- سلم رواتب الأخصائيين
تُعد مهنة الأخصائي من المهن الضرورية في المستشفيات، لذا قامت وزارة الصحة بإصدار سلم رواتب التشغيل الذاتي بمستشفى الحرس الوطني لهم والذي يوفر إمكانية التعرف على متوسط الرواتب، حسب الدرجة والمستوى المهني.
الدرجة الأولى
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
أخصائي | 8560 | 8970 | 9380 | 9790 | 410 |
أخصائي أول | 10530 | 10970 | 11410 | 11850 | 440 |
استشاري | 12645 | 13120 | 13595 | 14070 | 475 |
الدرجة الثانية
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
أخصائي | 10520 | 10960 | 11400 | 11840 | 440 |
أخصائي أول | 12630 | 13105 | 12580 | 14055 | 475 |
استشاري | 14905 | 15410 | 15915 | 16420 | 505 |
الدرجة الثالثة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
أخصائي | 12620 | 13095 | 13570 | 14045 | 475 |
أخصائي أول | 14895 | 15400 | 15905 | 16410 | 505 |
استشاري | 17310 | 17870 | 18430 | 18990 | 560 |
الدرجة الرابعة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
أخصائي | 14880 | 15385 | 15890 | 16395 | 505 |
أخصائي أول | 17295 | 17855 | 18415 | 18975 | 560 |
استشاري | 19990 | 20610 | 21230 | 21850 | 620 |
الدرجة الخامسة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
أخصائي | 17280 | 17840 | 18400 | 19960 | 560 |
أخصائي أول | 19970 | 20590 | 21210 | 21830 | 620 |
استشاري | 22940 | 23615 | 24290 | 24965 | 675 |
الدرجة السادسة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
أخصائي | 19960 | 20580 | 21200 | 21820 | 620 |
أخصائي أول | 22930 | 23605 | 24280 | 24955 | 675 |
استشاري | 26170 | 26905 | 27640 | 28375 | 735 |
الدرجة السابعة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
أخصائي | 22910 | 23585 | 24260 | 24935 | 675 |
أخصائي أول | 26155 | 26890 | 27625 | 28360 | 735 |
استشاري | 29670 | 30460 | 31250 | 32040 | 790 |
اقرأ أيضًا: راتب الطبيب السوداني في السعودية
3- سلم رواتب الصيادلة
يتضمن سلم رواتب التشغيل الذاتي بمستشفى الحرس الوطني أجور الصيادلة، حيث إنها من التي تتواجد في المستشفيات بصفة أساسية، ويختلف متوسط الراتب تِبعًا لعدة عوامل، مُتمثلة في المهام التي يقوم بها الصيدلي، والدرجة العلمية الحاصل عليها.
الدرجة الأولى
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
صيدلي | 10760 | 11200 | 11640 | 12080 | 440 |
صيدلي أول | 13310 | 13785 | 14260 | 14735 | 475 |
استشاري | 16060 | 16565 | 17070 | 17575 | 505 |
الدرجة الثانية
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
صيدلي | 12835 | 13310 | 13785 | 14260 | 475 |
صيدلي أول | 15495 | 16600 | 16505 | 17010 | 505 |
استشاري | 18310 | 18870 | 19430 | 19990 | 560 |
الدرجة الثالثة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
صيدلي | 14925 | 15430 | 15935 | 16440 | 505 |
صيدلي أول | 17640 | 18200 | 18760 | 19320 | 560 |
استشاري | 20670 | 21290 | 21910 | 22530 | 620 |
الدرجة الرابعة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
صيدلي | 16970 | 17530 | 18090 | 18650 | 560 |
صيدلي أول | 19885 | 20505 | 21125 | 21745 | 620 |
استشاري | 23100 | 23775 | 24450 | 25125 | 675 |
الدرجة الخامسة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
صيدلي | 19110 | 19730 | 20350 | 20970 | 620 |
صيدلي أول | 22195 | 22870 | 23545 | 24220 | 675 |
استشاري | 25580 | 26315 | 27050 | 27785 | 735 |
الدرجة السادسة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
صيدلي | 21300 | 21975 | 22650 | 23325 | 675 |
صيدلي أول | 24545 | 25280 | 26015 | 26750 | 735 |
استشاري | 28060 | 28850 | 29640 | 30430 | 790 |
الدرجة السابعة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
صيدلي | 24525 | 25260 | 25995 | 26730 | 735 |
صيدلي أول | 28045 | 28835 | 29625 | 30415 | 790 |
استشاري | 31840 | 32695 | 33550 | 34405 | 855 |
4- سلم رواتب الفنيين
يتراوح متوسط راتب الفنيين بين 5020 ألف ريال، وفق سلم رواتب التشغيل الذاتي بمستشفى الحرس الوطني.
الدرجة الأولى
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
فني | 5610 | 5970 | 6330 | 6690 | 360 |
الدرجة الثانية
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
فني | 7315 | 7965 | 8075 | 8455 | 380 |
الدرجة الثالثة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
فني | 9140 | 9550 | 9960 | 10370 | 410 |
الدرجة الرابعة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
فني | 11100 | 11540 | 11980 | 12420 | 440 |
الدرجة الخامسة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
فني | 13200 | 13705 | 14210 | 15715 | 505 |
الدرجة السادسة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
فني | 15595 | 16155 | 16715 | 17275 | 560 |
الدرجة السابعة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
فني | 18275 | 18895 | 19515 | 20135 | 620 |
5- سلم رواتب المساعد الصحي
يتمثل متوسط راتب المساعد الصحي في مشفى الحرس الوطني بين 4- 17 ألف ريال، ويختلف وفقًا للدرجة والمستوى.
الدرجة الأولى
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مساعد صحي | 4725 | 5020 | 5315 | 5610 | 295 |
الدرجة الثانية
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مساعد صحي | 6130 | 6455 | 6780 | 7105 | 325 |
الدرجة الثالثة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مساعد صحي | 7680 | 8040 | 8400 | 8760 | 360 |
الدرجة الرابعة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مساعد صحي | 9385 | 9765 | 10145 | 10525 | 380 |
الدرجة الخامسة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مساعد صحي | 11210 | 11650 | 12090 | 12530 | 440 |
الدرجة السادسة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مساعد صحي | 13310 | 13815 | 14320 | 14825 | 505 |
الدرجة السابعة
المسمى الوظيفي/الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة السنوية |
مساعد صحي | 15705 | 16265 | 16825 | 17385 | 560 |
اقرأ أيضًا: راتب اخصائي أشعة في السعودية
ثالثُا: سلم رواتب التمريض
يعتمد سلم رواتب التشغيل الذاتي بمستشفى الحرس الوطني للعاملين في مهنة التمريض على عدة عوامل، تتمثل في سنوات الخبرة والمهارات والكفاءات التي يمتلكها المُمرض.
حيث يتمتع المُمرض العامل ضمن نظام التشغيل الذاتي بالكثير من الخصائص المُتمثلة في “المُكافآت الإضافية، ونهاية الخدمة وتجديد عقد العمل بشكل دوري كُل ثلاثة أعوام”.
الراتب الأساسي | يُحدد وفقًا لسنوات الخبرة. |
العلاوة السنوية | 6% من قيمة الراتب الأساسي. |
بدل مواصلات | 400 ريال |
بدل سكن | 25% من إجمالي قيمة الراتب. |
تُعد مستشفى الحرس الوطني إحدى المُدن الطبية التابعة لوزارة الصحة والحرس الوطني في آن واحد، فإذا كُنت أحد العاملين فيها يُمكنك الاطلاع على سلم الرواتب الذي حددته الوزارة للتشغيل الذاتي.